SWAYAM NPTEL LOCAL CHAPTER ONLINE NPTEL EXAMINATION – (2021-22)
Year | Students Enrolled | Faculty Enrolled | Total number of Candidates Enrolled | Total number of Candidates Registered for Exam | Students Registered | Faculty Registered | Students Certified | Faculty Certified | Total number of candidates Certified |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULY-DEC 2021 | 897 | 72 | 969 | 29 | 20 | 9 | 12 | 7 | 19 |
JAN -MAY 2022 | 566 | 107 | 673 | 145 | 98 | 47 | 53 | 37 | 90 |
ONLINE NPTEL EXAMINATION COMPLETED STUDENT ACHIEVERS (JULY-DEC 2021)
S.no | Name | Course Name | Department |
---|---|---|---|
1. | I ABDUL MATHEEN | DAIRY AND FOOD PROCESS AND PRODUCTS TECHNOLOGY – ONLINE | CHEMISTRY |
2. | B FATHEEN KHAN | INTRODUCTION TO INDUSTRY 4.0 AND INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS – ONLINE | CSE |
3. | ANIERUDHE V V | BIOREACTORS – ONLINE | BIOTECHNOLOGY |
4. | AARTHY R | DEEP LEARNING IITROPAR – ONLINE | CSE |
5. | K KAPIL RAJ | REGRESSION ANALYSIS – ONLINE | MATHEMATICS |
6. | J A S SURENDRAN | REGRESSION ANALYSIS – ONLINE | MATHEMATICS |
7. | GEETHA T | DEEP LEARNING IITROPAR – ONLINE | CSE |
8. | KALEESWARAN PERIYASAMY | COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS USING FINITE VOLUME METHOD – ONLINE | AERONAUTICAL_ENGINEERING |
9. | AABID AHMED M | ELECTRIC VEHICLES AND RENEWABLE ENERGY | MECHANICAL_ENGINEERING |
10. | MOHD MISKEEN ALI | INTRODUCTION TO MACHINE LEARNING IITM – ONLINE | CSE |
11. | ARUNAPRIYA R | INTRODUCTION TO MACHINE LEARNING IITM – ONLINE | CSE |
12. | NITHIYA V | INTRODUCTION TO R SOFTWARE-ONLINE | MATHEMATICS |
ONLINE NPTEL EXAMINATION COMPLETED FACULTY ACHIEVERS (JULY-DEC 2021)
S.no | Name | Course Name | Department |
---|---|---|---|
1. | S REVATHI | THE JOY OF COMPUTING USING PYTHON – ONLINE | CSE |
2. | ANURADHA N | ECONOMETRIC MODELLING – ONLINE | BUSINESS ADMINISTRATION |
3. | KANNADASAN B | INNOVATION BUSINESS MODELS AND ENTREPRENEURSHIP – ONLINE | CIVIL ENGINEERING |
ENTREPRENEURSHIP – ONLINE | |||
4. | PRIYA VS | MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT – ONLINE | CIVIL ENGINEERING |
5. | M SELVAKUMAR | PYTHON FOR DATA SCIENCE | ECE |
6. | K INDIRA GANDHI | PYTHON FOR DATA SCIENCE | ECE |
INTRODUCTION TO MACHINE LEARNING- IITKGP-ONLINE | |||
7. | DR V MUTHUPRIYA | INTRODUCTION TO MACHINE LEARNING – IITKGP-ONLINE | CSE |
ONLINE NPTEL EXAMINATION COMPLETED STUDENT ACHIEVERS (JAN -MAY 2022)
S No | Course Id | Course Name | Name Of Student | Department |
---|---|---|---|---|
1. | NOC22-PH08 | A BRIEF COURSE ON SUPERCONDUCTIVITY | G AJAY | PHYSICS |
2. | NOC22-ME51 | ADVANCED COMPOSITES | OLIPHA D | PHYSICS |
3. | NOC22-ME51 | ADVANCED COMPOSITES | MOHAMMAD ABUTHALHA M | PHYSICS |
4. | NOC22-BT26 | BIOELECTROCHEMISTRY | BHARATH S | BIOTECHNOLOGY |
5. | NOC22-EE59 | BIOPHOTONICS | VIGNESH J | PHYSICS |
6. | NOC22-EE59 | BIOPHOTONICS | SELVENDRAN | PHYSICS |
7. | NOC22-EE59 | BIOPHOTONICS | ISWARIYA G | PHYSICS |
8. | NOC22-ME02 | COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS FOR INCOMPRESSIBLE FLOWS | ABDUL RAHMAN M | E & I |
9. | NOC22-CY20 | CO-ORDINATION CHEMISTRY (CHEMISTRY OF TRANSITION ELEMENTS)- TOPPER OF 5% IN THIS COURSE | REESHMA BEGAM A | CHEMISTRY |
10. | NOC22-CY20 | CO-ORDINATION CHEMISTRY (CHEMISTRY OF TRANSITION ELEMENTS) | ARTHI E | CHEMISTRY |
11. | NOC22-CS08 | DATA ANALYTICS WITH PYTHON- TOPPER OF 1% IN THIS COURSE | OLIVIYA A | CSE |
12. | NOC22-CS51 | DATA BASE MANAGEMENT SYSTEM | SUSI CANICTHA RAJI | CSE |
13. | NOC22-CS51 | DATA BASE MANAGEMENT SYSTEM | CHEGONDI MANOJ SAI | CSE |
14. | NOC22-CS35 | DEEP LEARNING – IIT ROPAR | MOHAMMED IRSHAD | CSE |
15. | NOC22-CS35 | DEEP LEARNING – IIT ROPAR | SOWMIYA S R | CSE |
16. | NOC22-HS05 | EFFECTIVE WRITING | S SKANTH | AERO |
17. | NOC22-EE53 | ELECTRIC VEHICLES – PART 1 | VINIT KUMAR | EEE |
18. | NOC22-CS46 | EMBEDDED SYSTEMS DESIGN | ROOPESH S | EEE |
19. | NOC22-CS46 | EMBEDDED SYSTEMS DESIGN | VIKRAM VENKAT | EEE |
20. | NOC22-CS46 | EMBEDDED SYSTEMS DESIGN- TOPPER OF 2% IN THIS COURSE | ABISHEK SHANKAR | EEE |
21. | NOC22-CS46 | EMBEDDED SYSTEMS DESIGN | SIDDHARTH SANKAR | EEE |
22. | NOC22-ME59 | INDUSTRIAL AUTOMATION AND CONTROL | JAYSHANKAR | EEE |
23. | NOC22-CS53 | INTRODUCTION TO INTERNET OF THINGS- TOPPER OF 5% IN THIS COURSE | AARTHI G | CSE |
24. | NOC22-CS29 | INTRODUCTION TO MACHINE LEARNING | SARAVANAN S | CSE |
25. | NOC22-CS29 | INTRODUCTION TO MACHINE LEARNING | GOKULAKRISHNAN V | CSE |
26. | NOC22-ME28 | MANUFACTURING PROCESS TECHNOLOGY I & II | SHAKIL AHMAD | AUTO |
27. | NOC22-MM05 | MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | YUVALAKSHMI K R | PHYSICS |
28. | NOC22-MM05 | MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | DEEPIKA M | PHYSICS |
29. | NOC22-MM05 | MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | RANJANI N | PHYSICS |
30. | NOC22-EE12 | MICROPROCESSORS AND MICROCONTROLLERS | ARAVIND S | PHYSICS |
31. | NOC22-ME16 | NATURE AND PROPERTIES OF MATERIALS | YOGANANDHAN J | PHYSICS |
32. | NOC22-ME16 | NATURE AND PROPERTIES OF MATERIALS | VENKATESAN A | PHYSICS |
33. | NOC22-GE14 | NON-CONVENTIONAL ENERGY RESOURCES | JAYSHANKAR | EEE |
34. | NOC22-GE14 | NON-CONVENTIONAL ENERGY RESOURCES | V MUKESH VASHAN | CIVIL |
35. | NOC22-PH18 | NUCLEAR ASTROPHYSICS | MANIKANDAN P | PHYSICS |
36. | NOC22-EE35 | OPERATION AND PLANNING OF POWER DISTRIBUTION SYSTEMS | JAYSHANKAR | EEE |
37. | NOC22-BT27 | PLANT DEVELOPMENTAL BIOLOGY | A S NISHA | BIOTECHNOLOGY |
38. | NOC22-MG42 | PRINCIPLES OF MANAGEMENT | THARANIVK | MBA |
39. | NOC22-ME11 | PRODUCT DESIGN AND MANUFACTURING | RUBEN ELIEZER | MECH |
40. | NOC22-CS47 | PROGRAMMING IN JAVA | O A JAWADHUR RAFFIWOO | ECE |
41. | NOC22-AR01 | STRUCTURE, FORM, AND ARCHITECTURE: THE SYNERGY | J SABREEN | ARCHITECTURE |
42. | NOC22-AR01 | STRUCTURE, FORM, AND ARCHITECTURE: THE SYNERGY | DARSHINI R M | ARCHITECTURE |
43. | NOC22-AR01 | STRUCTURE, FORM, AND ARCHITECTURE: THE SYNERGY | ANUPRIYANKA M | ARCHITECTURE |
44. | NOC22-AR01 | STRUCTURE, FORM, AND ARCHITECTURE: THE SYNERGY | ANUVARSHINI N | ARCHITECTURE |
45. | NOC22-AR01 | STRUCTURE, FORM, AND ARCHITECTURE: THE SYNERGY | PRATEEKSHAA G K | ARCHITECTURE |
46. | NOC22-AR01 | STRUCTURE, FORM, AND ARCHITECTURE: THE SYNERGY | K S SRINIDHI | ARCHITECTURE |
47. | NOC22-AR01 | STRUCTURE, FORM, AND ARCHITECTURE: THE SYNERGY | KIRUTHIKA S S K | ARCHITECTURE |
48. | NOC22-AR01 | STRUCTURE, FORM, AND ARCHITECTURE: THE SYNERGY | LAKSHMAN PRABU R | ARCHITECTURE |
49. | NOC22-AR01 | STRUCTURE, FORM, AND ARCHITECTURE: THE SYNERGY | SUPRETHA S D J | ARCHITECTURE |
50. | NOC22-AR02 | USER INTERFACE DESIGN | SHREYA SD | ARCHITECTURE |
51. | NOC22-AR02 | USER INTERFACE DESIGN | SAPNA R | ARCHITECTURE |
52. | NOC22-AR02 | USER INTERFACE DESIGN | ARUN BALAJI M | ARCHITECTURE |
53. | NOC22-AR02 | USER INTERFACE DESIGN | ABIRAMI R | ARCHITECTURE |
ONLINE NPTEL EXAMINATION COMPLETED FACULTY ACHIEVERS (JAN -MAY 2022)
S.no | Name | Course Name | Department |
---|---|---|---|
1. | N RAJA | BIOSTATISTICS AND DESIGN OF EXPERIMENTS | LIFE SCIENCE |
2. | ANITHA R | INTRODUCTION TO MACHINE LEARNING (TAMIL) | ECE |
3. | S ANUSOOYA | INTRODUCTION TO MACHINE LEARNING (TAMIL) | ECE |
4. | DR JEYAPRIYA J | DATA BASE MANAGEMENT SYSTEM | CSE |
5. | A RADHIKA | DATA BASE MANAGEMENT SYSTEM | CSE |
6. | S REVATHI | INTRODUCTION TO SOFT COMPUTING | CSE |
7. | VIJAYALAKSHMI B | INTRODUCTION TO MACHINE LEARNING (TAMIL) | ECE |
8. | DR V JEAN SHILPA | INTRODUCTION TO MACHINE LEARNING (TAMIL) | ECE |
9. | ANITHA G | INTRODUCTION TO MACHINE LEARNING (TAMIL) | E&I |
10. | ISMAIL Y | ESSENTIALS OF BIOMOLECULES : NUCLEIC ACIDS AND PEPTIDES | PHARMACOLOGY |
11. | M MOHAMED SHEIK SIRAJUDDEEN | FUNDAMENTALS OF NUCLEAR POWER GENERATION | PHYSICS |
12. | M PADMA USHA | MEDICAL IMAGE ANALYSIS | ECE |
13. | AKILA R | DATA MINING | CSE |
14. | VAJJIRAVEL MURUGESAN | CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS – IITKGP | CHEMISTRY |
15. | GNANASEKARAN P | MACHINE LEARNING FOR SOIL AND CROP MANAGEMENT | IT |
16. | DR S JENNATHU BEEVI | RENEWABLE ENERGY ENGINEERING: SOLAR, WIND AND BIOMASS ENERGY SYSTEMS | EEE |
17. | SIVASHANMUGAVALLI B | EFFECTIVE WRITING | ECE |
18. | DR S KALAIVANI | INTRODUCTION TO MACHINE LEARNING (TAMIL) | ECE |
19. | MAHADEV OTA | PROBABILITY AND STOCHASTICS FOR FINANCE | OTHER |
20. | B DHANALAKSHMI | DATA BASE MANAGEMENT SYSTEM | CSE |
21. | DR G KANNAN | INTRODUCTION TO INDUSTRY 4.0 AND INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS | ECE |
22. | PRASANNA S | MARKETING RESEARCH AND ANALYSIS-II | MBA |
23. | DR K INDRA GANDHI | INTRODUCTION TO INDUSTRY 4.0 AND INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS | ECE |
24. | AROCKIA JULIAS | ENHANCING SOFT SKILLS AND PERSONALITY | MECH |
25. | DR S VIDYA | EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT | COMMERCE |
26. | VAJJIRAVEL MURUGESAN | CHEMICAL PROCESS UTILITIES | CHEMISTRY |
27. | KABEER M | MACHINE LEARNING FOR SOIL AND CROP MANAGEMENT | IT |
28. | C VIJAYALAKSHMI | DATA BASE MANAGEMENT SYSTEM | CSE |
29. | J BRINDHA MERIN | DATA BASE MANAGEMENT SYSTEM | CSE |
30. | INIYAVAN R | INTRODUCTION TO MACHINE LEARNING (TAMIL) | ECE |
31. | NIAZ AHAMED | ETHICAL HACKING | CSE |
32. | DR A ALIF SIDDIQUA BEGUM | SYSTEMS AND USABLE SECURITY | CSE |
33. | A.AMBIKA | INTRODUCTION TO MACHINE LEARNING (TAMIL) | ECE |
34. | DR.M.VANMATHI | INTRODUCTION TO MACHINE LEARNING (TAMIL) | ECE |
35. | Mr.SENTHIL SELVI C. | CLOUD COMPUTING | MCA |
36. | Ms.HEMAVATHY T.R. | CHEMICAL PROCESS INSTRUMENTATION | E&I |
37. | DR. J. SUSAI MARY | CHEMICAL PROCESS INSTRUMENTATION | E&I |